Indeks Artikel

TAHUN ANGGARAN 2022

DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2022

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp -
Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Rp15.178.000
 Jumlah Estimasi
Rp15.178.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan dari Pemindahtanganan BMN LainnyaPendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 1.905.329 12,55 0 - 1.905.329 12,55
Feb 0 - 2.122.670 13,99 0 - 2.122.670 13,99
Mar 0 - 2.122.670 13,99 0 - 2.122.670 13,99
Apr 0 - 2.122.670 13,99 0 - 2.122.670 13,99
Mei 0 - 1.785.407 11,76 0 - 1.785.407 11,76
Jun 0 - 1.785.407 11,76 0 - 1.785.407 11,76
Jul 0 - 1.588.986 10,47 0 - 1.588.986 10,47
Agt 0 - 1.446.970 9,53 0 - 1.446.970 9,53
Sep 0 - 1.446.970 9,53 0 - 1.446.970 9,53
Okt 0 - 1.643.391 10,83 0 - 1.643.391 10,83
Nov 0 - 1.643.391 10,83 0 - 1.643.391 10,83
Des 0 - 1.919.334 12,65 0 - 1.919.334 12,65
Jml 0 - 21.533.195 141,87 0 - 21.533.195 141,87

 

PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Pegawai
Rp3.707.286.000
Pagu Belanja Barang
Rp 1.540.584.000
Pagu Belanja Modal
Rp37.000.000
Jumlah Pagu
Rp5.284.870.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 259.883.735 7,60 47.991.739 3,13 0 - 307.875.474 6,16
Feb 259.489.356 7,59 155.655.793 10,10 0 - 415.145.149 8,31
Mar 254.820.439 7,46 173.778.163 11,32 0 - 428.598.602 8,58
Apr 493.502.426 14,44 193.697.189 12,57 0 - 687.199.615 13,76
Mei 317.343.029 9,28 90.762.606 5,89 37.000.000 100,00 445.105.635 8,91
Jun 259.489.519 7,59 156.904.442 10,18 0 - 416.394.961 8,34
Jul 513.073.568 15,01 82.251.098 5,34 0 - 595.324.666 11,92
Agt 269.767.208 7,89 107.933.748 7,01 0 - 377.700.956 7,56
Sep 266.055.502 7,78 88.584.864 5,75 0 - 354.640.366 7,10
Okt 267.320.708 7,13 162.119.712 10,52 0 - 429.440.420 8,06
Nov 263.771.609 7,03 99.333.120 6,45 0 - 363.104.819 6,82
Des 258.647.355 6,98 158.485.418 10,29 0 - 417.132.773 7,89
Jml 3.683.164.454 99,35 1.517.498.982 98,50 37.000.000 100,00 5.237.663.436 99,11


DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2022

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Rp90.000
Estimasi Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan
Rp2.030.000
Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
Rp3.090.000
Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp10.043.000
Jumlah Estimasi
Rp15.253.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Pengesahan Surat di Bawah TanganPendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilanPendapatan Ongkos PerkaraPendapatan Kejaksaan dan Peradilan LainnyaJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 30.000 1,48 350.000 11,33 380.000 3,78 760.000 4,98
Feb 0 - 370.000 18,23 60.000 1,94 866.500 8,63 1.296.500 8,50
Mar 0 - 150.000 7,39 170.000 5,50 512.500 5,10 832.500 5,46
Apr 0 - 50.000 2,46 310.000 10,03 880.000 8,76 1.240.000 8,13
Mei 0 - 280.000 13,79 240.000 7,77 1.836.500 18,29 2.356.500 15,45
Jun 0 - 320.000 15.76 245.000 7,93 658.500 6,56 1.223.500 8,02
Jul 0 - 260.000 12,81 360.000 11,65 704.500 7,01 1.324.500 8,68
Agt 0 - 160.000 7,88 380.000 12,30 990.500 9,86 1.530.500 10,03
Sep 0 - 230.000 11,33 450.000 14,56 876.000 8,72 1.556.000 10,20
Okt 0 - 250.000 12,32 220.000 7,12 1.012.000 10,08 1.482.000 9,72
Nov 0 - 370.000 18,23 370.000 11,97 1.401.000 13,95 2.141.000 14,04
Des 0 - 310.000 15,27 320.000 10,36 1.315.000 13,09 1.945.000 12,75
Jml 0 - 2.780.000 136,95 3.475.000 112,46 11.433.000 113,84 17.688.000 115,96

 

Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Barang
Rp141.640.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja Barang
Rp%
Jan 0 -
Feb 12.083.500 8,53
Mar 11.539.000 8,15
Apr 18.278.800 12,91
Mei 9.812.500 6,93
Jun 10.922.000 7,71
Jul 15.268.000 10,78
Agt 4.944.400 3,49
Sep 15.207.000 10,74
Okt 17.665.000 12,47
Nov 16.627.400 11,74
Des 8.875.000 6,27
Jml 141.222.900 99,71


Selengkapnya: