Indeks Artikel

TAHUN ANGGARAN 2020

DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2020

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp -
Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Rp 15.872.000
 Jumlah Estimasi
Rp 15.872.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan dari Pemindahtanganan BMN LainnyaPendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Feb 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Mar 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Apr 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Mei 0 - 1.314.996 8,29 0 - 1.314.996 8,29
Jun 0 - 1.270.261 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Jul 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Agt 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Sep 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Okt 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Nov 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Des 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Jml 0 - 15.177.977 95,63 0 - 15.177.977 95,63

 

PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Pegawai
Rp 3.417.821.000
Pagu Belanja Barang
Rp 1.257.783.000
Pagu Belanja Modal
Rp 25.000.000
Jumlah Pagu
Rp 4.700.604.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 201.697.192 5,90 25.910.570 2,06 0 - 227.607.762 4,87
Feb 217.270.254 6,36 101.027.933 8,03 0 - 318.298.187 6,81
Mar 216.759.579 6,34 200.141.588 15,91 0 - 416.901.167 8,92
Apr 239.753.833 7,01 53.071.160 4,22 0 - 292.824.993 6,26
Mei 505.751.869 14,08 90.041.325 7,16 0 - 595.793.194 12,74
Jun 271.323.250 7,94 94.188.943 7,49 0 - 365.512.193 7,82
Jul 230.860.281 6,75 158.893.606 12,63 25.000.000 100 414.753.887 8,82
Agt 425.792.855 12,46 81.753.742 6,50 0 - 507.546.597 10,86
Sep 224.871.897 6,58 102.099.204 8,00 0 - 326.971.101 6,97
Okt 223.398.647 6,54 66.168.583 5,26 0 - 289.567.230 6,19
Nov 218.980.501 6,41 129.602.166 10,30 0 - 348.582.667 7,46
Des 226.436.636 6,63 136.557.440 10,86 0 - 362.994.076 7,72
Jml 3.202.906.794 93,71 1.239.456.260 98,54 25.000.000 100 4.467.363.054 95,04


DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2020

ESTIMASI PENDAPATAN (berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Rp 120.000
Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
Rp 396.000
Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
Rp 5.400.000
Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp 12.513.000
Jumlah Estimasi
Rp 18.429.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Pengesahan Surat di Bawah TanganPendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan PeradilanPendapatan Ongkos PerkaraPendapatan Kejaksaan dan Peradilan LainnyaJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 160.000 40,40 220.000 4,07 603.000 4,82 983.000 5,33
Feb 0 - 160.000 40,40 380.000 7,04 778.500 6,22 1.318.500 7,15
Mar 0 - 110.000 27,78 310.000 5,74 1.713.500 13,69 2.133.500 11,58
Apr 0 - 190.000 47,98 280.000 5,19 893.500 7,14 1.363.500 7,40
Mei 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Jun 0 - 270.000 68,18 390.000 7,22 834.500 6,67 1.494.500 8,11
Jul 0 - 140.000 35,35 350.000 6,48 1.102.500 8,81 1.592.500 47,35
Agt 0 - 220.000 55,56 160.000 2,96 430.000 3,44 810.000 4,40
Sep 0 - 280.000 70,71 220.000 4,07 849.500 6,79 1.349.500 7,32
Okt 0 - 190.000 47,98 280.000 5,19 1.017.000 8,13 1.487.000 8,07
Nov 0 - 140.000 35,35 120.000 2,22 652.500 5,21 912.500 4,95
Des 0 - 170.000 42,93 380.000 7,04 1.168.000 9,33 1.718.000 9,32
Jml 0 - 2.030.000 512,63 3.090.000 57,22 10.042.500 80,26 15.162.500 82,28

 

Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal)
Pagu Belanja Barang
Rp 152.700.000
REALISASI BELANJA
Belanja Barang
BlnRp%
Jan 7.232.000 4,74
Feb 6.474.000 4,24
Mar 9.400.500 6,16
Apr 9.889.000 6,48
Mei 9.984.000 6,54
Jun 9.432.500 6,18
Jul 22.333.500 14,63
Agt 16.516.000 10,82
Sep 32.361.500 21,19
Okt 5.811.000 3,81
Nov 6.518.000 4,27
Des 13.589.000 8,90
Jml 149.541.000 97,93


Selengkapnya: