Indeks Artikel

TAHUN ANGGARAN 2024

DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2024

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp -
Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Rp21.534.000
 Jumlah Estimasi
Rp21.534.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Dari Penjualan Peralatan dan MesinPendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan - 1.276.070 5,93  - 1.276.070 5,93
Feb 3.300.000  1.576.478 7,32 4.876.478 22,65
Mar                
Apr                
Mei                
Jun                
Jul                
Agt                
Sep                
Okt                
Nov                
Des                
Jml 3.300.000  - 2.852.548 13,25 6.152.548 28,57

 

PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Pegawai
Rp3.828.139.000
Pagu Belanja Barang
Rp1.434.392.000
Pagu Belanja Modal
Rp0
Jumlah Pagu
Rp5.262.531.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 252.304.401  6,59 26.767.359 1,87 0 - 279.071.760 5,30
Feb 277.616.319  7,25 150.981.458 10,53 0 - 428.597.777 8,14
Mar                
Apr                
Mei                
Jun                
Jul                
Agt                
Sep                
Okt                
Nov                
Des                
Jml 529.920.720 13,84 177.748.817 12,39 0 - 707.669.537 13,45

DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2024

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Rp0
Estimasi Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan
Rp2.780.000
Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
Rp3.475.000
Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp11.433.000
Jumlah Estimasi
Rp17.688.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Pengesahan Surat di Bawah TanganPendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilanPendapatan Ongkos PerkaraPendapatan Kejaksaan dan Peradilan LainnyaJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan - 620.000 22,30 1.310.000 37,70 1.429.000 12,50 3.359.000 18,99
Feb - 550.000  19,78 390.000 11,22  860.500 7,53 1.800.500 10,18
Mar                    
Apr                    
Mei                    
Jun                    
Jul                    
Agt                    
Sep                    
Okt                    
Nov                    
Des                    
Jml - 1.170.000 42,09 1.700.000 48,92 2.289.500 20,03 5.159.500 29,17

 

Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Barang
Rp123.840.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja Barang
Rp%
Jan 6.252.000  5,05
Feb 4.060.000   3,28
Mar    
Apr    
Mei    
Jun    
Jul    
Agt    
Sep    
Okt    
Nov    
Des    
Jml 10.312.000 8,33


Selengkapnya:

 


 

TAHUN ANGGARAN 2023

DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2023

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp -
Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Rp18.959.000
 Jumlah Estimasi
Rp18.959.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan dari Pemindahtanganan BMN LainnyaPendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 1.919.334 10,12 0 - 1.919.334 10,12
Feb 0 - 1.552.013 8,19 0 - 1.552.013 8,19
Mar 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Apr 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Mei 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Jun 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Jul 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Agt 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Sep 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Okt 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Nov 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Des 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Jml 0 - 16.232.047 85,62 0 - 16.232.047 85,62

 

PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Pegawai
Rp3.505.446.000
Pagu Belanja Barang
Rp1.441.481.000
Pagu Belanja Modal
Rp 320.000.000
Jumlah Pagu
Rp5.266.927.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 256.824.515 7,02 63.269.763 4,36 0 - 320.094.278 6,26
Feb 246.650.486 6,74 166.762.926 11,49 0 - 413.413.412 8,09
Mar 244.841.943 6,69 151.661.290 10,50 0 - 396.503.233 7,76
Apr 486.799.273 13,30 182.175.084 12,55 0 - 668.974.357 13,09
Mei 245.424.568 6,71 142.344.942 9,81 0 - 387.769.510 7,59
Jun 485.523.002 13,27 102.199.637 7,04 0 - 587.722.639 11,50
Jul 248.039.576 6,78 104.295.135 7,19 0 - 352.334.711 6,89
Agt 254.795.812 6,96 90.535.697 6,24 0 - 345.331.509 6,76
Sep 257.287.071 7,03 101.013.381 6,96 0 - 358.300.452 6,60
Okt 254.974.863 6,97 96.889.551 6,67 0 - 351.864.414 6,48
Nov 257.947.096 7,36 84.919.501 5,89 319.998.000 100,00 662.864.597 12,59
Des 259.850.341 7,41 150.836.519 10,46 0 - 410.686.860 7,80
Jml 3.498.958.774 99,81 1.436.903.426 99,68 319.998.000 100,00 5.255.860.200 99,79

DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2023

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Rp160.000
Estimasi Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan
Rp3.390.000
Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
Rp2.955.000
Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp13.715.000
Jumlah Estimasi
Rp20.220.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Pengesahan Surat di Bawah TanganPendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilanPendapatan Ongkos PerkaraPendapatan Kejaksaan dan Peradilan LainnyaJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 260.000 7,67 370.000 12,52 848.000 6,18 1.478.000 7,31
Feb 0 - 280.000 8,26 630.000 21,32 999.500 7,29 1.909.500 9,44
Mar 0 - 240.000 7,08 170.000 5,75 644.000 4,70 1.054.000 5,21
Apr 0 - 240.000 7,08 320.000 10,83 1.290.500 9,41 1.850.500 9,15
Mei 0 - 2.850.000 84,07 600.000 20,30 1.141.500 8,32 4.591.500 22,71
Jun 0 - 160.000 4,72 270.000 9,14 1.512.500 11,03 1.942.500 9,61
Jul 0 - 460.000 13,57 580.000 19,63 1.784.000 13,01 2.824.000 13,97
Agt 0 - 860.000 25,37 880.000 29,78 2.424.500 17,68 4.164.500 20,60
Sep 0 - 390.000 11,50 600.000 20,30 1.048.000 7,64 2.038.000 10,08
Okt 0 - 450.000 13,27 630.000 21,32 1.113.000 8,12 2.193.000 10,85
Nov 0 - 360.000 10,62 500.000 16,92 847.000 6,18 1.707.000 8,44
Des 0 - 360.000 10,62 310.000 10,49 820.000 5,98 1.490.000 7,37
Jml 0 - 6.910.000 203,83 5.860.000 198,31 14.472.500 105,52 27.242.500 134,73

 

Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Barang
Rp138.370.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja Barang
Rp%
Jan 6.342.000 4,58
Feb 15.926.000 11,51
Mar 22.206.000 16,05
Apr 6.991.000 5,05
Mei 7.550.000 5,46
Jun 7.806.000 5,64
Jul 8.804.000 6,36
Agt 7.991.000 5,78
Sep 7.960.000 5,75
Okt 7.630.000 5,51
Nov 20.536.000 14,84
Des 17.067.000 12,33
Jml 136.809.000 98,87


Selengkapnya:


TAHUN ANGGARAN 2022

DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2022

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp -
Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Rp15.178.000
 Jumlah Estimasi
Rp15.178.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan dari Pemindahtanganan BMN LainnyaPendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 1.905.329 12,55 0 - 1.905.329 12,55
Feb 0 - 2.122.670 13,99 0 - 2.122.670 13,99
Mar 0 - 2.122.670 13,99 0 - 2.122.670 13,99
Apr 0 - 2.122.670 13,99 0 - 2.122.670 13,99
Mei 0 - 1.785.407 11,76 0 - 1.785.407 11,76
Jun 0 - 1.785.407 11,76 0 - 1.785.407 11,76
Jul 0 - 1.588.986 10,47 0 - 1.588.986 10,47
Agt 0 - 1.446.970 9,53 0 - 1.446.970 9,53
Sep 0 - 1.446.970 9,53 0 - 1.446.970 9,53
Okt 0 - 1.643.391 10,83 0 - 1.643.391 10,83
Nov 0 - 1.643.391 10,83 0 - 1.643.391 10,83
Des 0 - 1.919.334 12,65 0 - 1.919.334 12,65
Jml 0 - 21.533.195 141,87 0 - 21.533.195 141,87

 

PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Pegawai
Rp3.707.286.000
Pagu Belanja Barang
Rp 1.540.584.000
Pagu Belanja Modal
Rp37.000.000
Jumlah Pagu
Rp5.284.870.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 259.883.735 7,60 47.991.739 3,13 0 - 307.875.474 6,16
Feb 259.489.356 7,59 155.655.793 10,10 0 - 415.145.149 8,31
Mar 254.820.439 7,46 173.778.163 11,32 0 - 428.598.602 8,58
Apr 493.502.426 14,44 193.697.189 12,57 0 - 687.199.615 13,76
Mei 317.343.029 9,28 90.762.606 5,89 37.000.000 100,00 445.105.635 8,91
Jun 259.489.519 7,59 156.904.442 10,18 0 - 416.394.961 8,34
Jul 513.073.568 15,01 82.251.098 5,34 0 - 595.324.666 11,92
Agt 269.767.208 7,89 107.933.748 7,01 0 - 377.700.956 7,56
Sep 266.055.502 7,78 88.584.864 5,75 0 - 354.640.366 7,10
Okt 267.320.708 7,13 162.119.712 10,52 0 - 429.440.420 8,06
Nov 263.771.609 7,03 99.333.120 6,45 0 - 363.104.819 6,82
Des 258.647.355 6,98 158.485.418 10,29 0 - 417.132.773 7,89
Jml 3.683.164.454 99,35 1.517.498.982 98,50 37.000.000 100,00 5.237.663.436 99,11


DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2022

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Rp90.000
Estimasi Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan
Rp2.030.000
Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
Rp3.090.000
Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp10.043.000
Jumlah Estimasi
Rp15.253.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Pengesahan Surat di Bawah TanganPendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilanPendapatan Ongkos PerkaraPendapatan Kejaksaan dan Peradilan LainnyaJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 30.000 1,48 350.000 11,33 380.000 3,78 760.000 4,98
Feb 0 - 370.000 18,23 60.000 1,94 866.500 8,63 1.296.500 8,50
Mar 0 - 150.000 7,39 170.000 5,50 512.500 5,10 832.500 5,46
Apr 0 - 50.000 2,46 310.000 10,03 880.000 8,76 1.240.000 8,13
Mei 0 - 280.000 13,79 240.000 7,77 1.836.500 18,29 2.356.500 15,45
Jun 0 - 320.000 15.76 245.000 7,93 658.500 6,56 1.223.500 8,02
Jul 0 - 260.000 12,81 360.000 11,65 704.500 7,01 1.324.500 8,68
Agt 0 - 160.000 7,88 380.000 12,30 990.500 9,86 1.530.500 10,03
Sep 0 - 230.000 11,33 450.000 14,56 876.000 8,72 1.556.000 10,20
Okt 0 - 250.000 12,32 220.000 7,12 1.012.000 10,08 1.482.000 9,72
Nov 0 - 370.000 18,23 370.000 11,97 1.401.000 13,95 2.141.000 14,04
Des 0 - 310.000 15,27 320.000 10,36 1.315.000 13,09 1.945.000 12,75
Jml 0 - 2.780.000 136,95 3.475.000 112,46 11.433.000 113,84 17.688.000 115,96

 

Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Barang
Rp141.640.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja Barang
Rp%
Jan 0 -
Feb 12.083.500 8,53
Mar 11.539.000 8,15
Apr 18.278.800 12,91
Mei 9.812.500 6,93
Jun 10.922.000 7,71
Jul 15.268.000 10,78
Agt 4.944.400 3,49
Sep 15.207.000 10,74
Okt 17.665.000 12,47
Nov 16.627.400 11,74
Des 8.875.000 6,27
Jml 141.222.900 99,71


Selengkapnya:


TAHUN ANGGARAN 2021

DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2021

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp -
Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Rp 15.240.000
 Jumlah Estimasi
Rp 15.240.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan dari Pemindahtanganan BMN LainnyaPendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 1.260.271 8,27 0 - 1.260.271 8,27
Feb 0 - 1.260.271 8,27 0 - 1.260.271 8,27
Mar 0 - 996.931 6,54 0 - 996.931 6,54
Apr 0 - 1.478.718 9,70 0 - 1.478.718 9,70
Mei 0 - 1.478.718 9,70 0 - 1.478.718 9,70
Jun 0 - 1.478.718 9,70 0 - 1.478.718 9,70
Jul 0 - 1.478.718 9,70 0 - 1.478.718 9,70
Agt 0 - 1.905.329 12,50 0 - 1.905.329 12,50
Sep 0 - 1.905.329 12,50 0 - 1.905.329 12,50
Okt 0 - 1.905.329 12,50 0 - 1.905.329 12,50
Nov 0 - 1.905.329 12,50 0 - 1.905.329 12,50
Des 0 - 1.905.329 12,50 0 - 1.905.329 12,50
Jml 0 - 18.958.990 124,40 0 - 18.958.990 124,40

 

PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Pegawai
Rp 3.338.508.000
Pagu Belanja Barang
Rp 1.308.290.000
Pagu Belanja Modal
Rp 237.500.000
Jumlah Pagu
Rp 4.884.298.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 217.521.725 6,36 41.684.293 3,21 0 - 259.206.018 5,49
Feb 219.949.540 6,44 130.694.308 10,03 0 - 350.643.848 7,43
Mar 210.296.368 6,15 161.570.989 12,40 0 - 371.867.357 7,50
Apr 435.489.703 12,74 119.906.908 9,20 0 - 555.396.611 11,76
Mei 225.096.745 6,59 69.998.419 5,45 0 - 295.095.164 5,97
Jun 436.459.924 12,77 97.966.742 7,60 0 - 534.426.666 10,81
Jul 226.707.193 6,63 69.593.648 5,40 0 - 296.300.841 5,99
Agt 257.340.343 7,53 97.807.046 7,59 37.500.0000 15,79 392.647.389 7,94
Sep 250.110.215 7,32 135.980.607 10,55 199.585.100 99,79 585.675.922 11,85
Okt 255.339.105 7,65 100.260.553 7,78 0 - 355.559.658 7,68
Nov 254.977.898 7,64 76.236.666 5,83 0 - 331.214.564 6,78
Des 258.372.290 7,74 166.389.596 12,72 0 - 424.761.886 8,70
Jml 3.247.661.049 97,28 1.268.089.775 96,93 237.085.100 99,83 4.752.835.924 97,31


DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2021

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Rp 90.000
Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan
Rp 390.000
Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
Rp 4.500.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp 10.500.000
Jumlah Estimasi
Rp 15.480.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Pengesahan Surat di Bawah TanganPendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan Pendapatan Ongkos PerkaraPendapatan Kejaksaan dan Peradilan LainnyaJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 240.000 61,54 210.000 4,67 842.000 8,02 1.292.000 8,35
Feb 0 - 450.000 115,38 2.032.000 45,16 220.000 2,10 2.702.000 17,45
Mar 10.000 11,11 240.000 61,54 210.000 4,67 2.117.000 20,16 2.577.000 16,65
Apr 0 - 330.000 84,62 170.000 3,78 1.146.000 10,91 1.646.000 10,63
Mei 0 - 200.000 51,28 180.000 4,00 980.500 9,34 1.360.500 8,79
Jun 30.000 33,33 330.000 84,62 500.000 11,11 1.162.500 11,07 2.022.500 13,07
Jul 20.000 22,22 170.000 43,59 100.000 2,22 1.565.500 14,91 1.855.500 11,99
Agt 30.000 33,33 130.000 33,33 200.000 4,44 431.000 4,10 791.000 5,11
Sep 10.000 11,11 540.000 138,46 455.000 10,11 1.238.500 11,80 2.243.500 14,49
Okt 0 - 60.000 15,38 230.000 5,11 320.000 3,05 610.000 3,94
Nov 60.000 66,67 410.000 105,13 260.000 5,78 682.500 6,50 1.142.500 9,12
Des 0 - 290.000 74,36 220.000 4,89 1.197.000 11,40 1.707.000 11,03
Jml 160.000 177,78 3.390.000 869,23 2.955.000 65,67 13.714.500 130,61 20.219.500 130,62

 

Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Barang
Rp 140.640.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja Barang
Rp%
Jan 5.250.000 8,75
Feb 8.346.500 5,93
Mar 13.184.800 9,37
Apr 9.973.000 7,09
Mei 17.204.880 12,23
Jun 9.765.920 6,94
Jul 10.864.000 7,72
Agt 8.657.000 6,16
Sep 10.136.000 7,21
Okt 19.340.000 13,75
Nov 10.067.000 7,16
Des 12.030.880 8,55
Jml 134.819.980 95,86


Selengkapnya:


TAHUN ANGGARAN 2020

DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2020

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp -
Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Rp 15.872.000
 Jumlah Estimasi
Rp 15.872.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan dari Pemindahtanganan BMN LainnyaPendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Feb 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Mar 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Apr 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Mei 0 - 1.314.996 8,29 0 - 1.314.996 8,29
Jun 0 - 1.270.261 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Jul 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Agt 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Sep 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Okt 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Nov 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Des 0 - 1.260.271 7,94 0 - 1.260.271 7,94
Jml 0 - 15.177.977 95,63 0 - 15.177.977 95,63

 

PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Pegawai
Rp 3.417.821.000
Pagu Belanja Barang
Rp 1.257.783.000
Pagu Belanja Modal
Rp 25.000.000
Jumlah Pagu
Rp 4.700.604.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 201.697.192 5,90 25.910.570 2,06 0 - 227.607.762 4,87
Feb 217.270.254 6,36 101.027.933 8,03 0 - 318.298.187 6,81
Mar 216.759.579 6,34 200.141.588 15,91 0 - 416.901.167 8,92
Apr 239.753.833 7,01 53.071.160 4,22 0 - 292.824.993 6,26
Mei 505.751.869 14,08 90.041.325 7,16 0 - 595.793.194 12,74
Jun 271.323.250 7,94 94.188.943 7,49 0 - 365.512.193 7,82
Jul 230.860.281 6,75 158.893.606 12,63 25.000.000 100 414.753.887 8,82
Agt 425.792.855 12,46 81.753.742 6,50 0 - 507.546.597 10,86
Sep 224.871.897 6,58 102.099.204 8,00 0 - 326.971.101 6,97
Okt 223.398.647 6,54 66.168.583 5,26 0 - 289.567.230 6,19
Nov 218.980.501 6,41 129.602.166 10,30 0 - 348.582.667 7,46
Des 226.436.636 6,63 136.557.440 10,86 0 - 362.994.076 7,72
Jml 3.202.906.794 93,71 1.239.456.260 98,54 25.000.000 100 4.467.363.054 95,04


DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2020

ESTIMASI PENDAPATAN (berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Rp 120.000
Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
Rp 396.000
Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
Rp 5.400.000
Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp 12.513.000
Jumlah Estimasi
Rp 18.429.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Pengesahan Surat di Bawah TanganPendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan PeradilanPendapatan Ongkos PerkaraPendapatan Kejaksaan dan Peradilan LainnyaJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 160.000 40,40 220.000 4,07 603.000 4,82 983.000 5,33
Feb 0 - 160.000 40,40 380.000 7,04 778.500 6,22 1.318.500 7,15
Mar 0 - 110.000 27,78 310.000 5,74 1.713.500 13,69 2.133.500 11,58
Apr 0 - 190.000 47,98 280.000 5,19 893.500 7,14 1.363.500 7,40
Mei 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Jun 0 - 270.000 68,18 390.000 7,22 834.500 6,67 1.494.500 8,11
Jul 0 - 140.000 35,35 350.000 6,48 1.102.500 8,81 1.592.500 47,35
Agt 0 - 220.000 55,56 160.000 2,96 430.000 3,44 810.000 4,40
Sep 0 - 280.000 70,71 220.000 4,07 849.500 6,79 1.349.500 7,32
Okt 0 - 190.000 47,98 280.000 5,19 1.017.000 8,13 1.487.000 8,07
Nov 0 - 140.000 35,35 120.000 2,22 652.500 5,21 912.500 4,95
Des 0 - 170.000 42,93 380.000 7,04 1.168.000 9,33 1.718.000 9,32
Jml 0 - 2.030.000 512,63 3.090.000 57,22 10.042.500 80,26 15.162.500 82,28

 

Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal)
Pagu Belanja Barang
Rp 152.700.000
REALISASI BELANJA
Belanja Barang
BlnRp%
Jan 7.232.000 4,74
Feb 6.474.000 4,24
Mar 9.400.500 6,16
Apr 9.889.000 6,48
Mei 9.984.000 6,54
Jun 9.432.500 6,18
Jul 22.333.500 14,63
Agt 16.516.000 10,82
Sep 32.361.500 21,19
Okt 5.811.000 3,81
Nov 6.518.000 4,27
Des 13.589.000 8,90
Jml 149.541.000 97,93


Selengkapnya:


TAHUN ANGGARAN 2019

DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2019

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp -
Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Rp 23.160.000
 Jumlah Estimasi
Rp 23.160.000
REALISASI PENDAPATAN
Bln Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 5.484.000 - 1.260.271 5,44 0 - 6.744.271 29,12
Feb 0 - 1.260.271 5,44 0 - 1.260.271 5,44
Mar 0 - 1.260.271 5,44 0 - 1.260.271 5,44
Apr 0 - 1.260.271 5,44 0 - 1.260.271 5,44
Mei 0 - 1.260.271 5,44 0 - 1.260.271 5,44
Jun 0 - 1.260.271 5,44 0 - 1.260.271 5,44
Jul 0 - 1.408.681 6,08 0 - 1.408.681 6,08
Agt 0 - 1.408.681 6,08 0 - 1.408.681 6,08
Sep 0 - 1.408.681 6,08 0 - 1.408.681 6,08
Okt 0 - 1.408.681 6,08 0 - 1.408.681 6,08
Nov 0 - 1.408.681 6,08 0 - 1.408.681 6,08
Des 0 - 1.260.271 5,44 0 - 1.260.271 5,44
Jml 5.484.000 - 15.865.302 68,48 0 - 21.349.302 92,18

 

PAGU BELANJA (berdasarkan revisi DIPA terakhir)
 Pagu Belanja Pegawai
Rp 3.151.017.000
Pagu Belanja Barang
Rp 962.882.000
Pagu Belanja Modal
Rp 169.000.000
Jumlah Pagu
Rp 4.282.899.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 230.910.169 7,33 28.287.911 2,94 0 - 259.198.080 6,06
Feb 211.254.366 6,70 42.755.895 4,44 0 - 254.010.261 5,94
Mar 207.590.747 6,59 76.641.184 7,96 0 - 284.231.931 6,64
Apr 234.560.762 7,44 90.546.811 9,40 0 - 325.107.573 7,60
Mei 433.446.974 13,76 127.872.642 13,28 0 - 561.319.616 13,12
Jun 226.601.417 7,19 48.399.080 5,03 0 - 275.000.497 6,43
Jul 480.021.597 15,23 67.223.561 6,98 0 - 547.245.158 12,79
Agt 223.902.934 7,11 44.627.553 4,63 0 - 268.530.487 6,28
Sep 219.314.966 6,96 67.264.492 6,99 50.400.000 29,82 336.979.458 7,88
Okt 218.853.836 6,95 114.515.373 11,89 0 - 383.769.209 8,97
Nov 220.895.226 7,01 134.357.767 13,95 114.928.000 68,00 470.180.993 10,99
Des 231.968.578 7,36 93.031.431 9,66 600.000 0,36 325.600.009 7,60
Jml 3.139.321.572 99,63 935.523.700 98,58 165.928.000 98,18 4.240.773.272 99,02


DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2019

ESTIMASI PENDAPATAN (berdasarkan revisi DIPA terakhir)
 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Rp 15.000
Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
Rp 386.000
Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
Rp 3.130.000
Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp 5.175.000
Jumlah Estimasi
Rp 9.706.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Pengesahan Surat di Bawah TanganPendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan PeradilanPendapatan Ongkos PerkaraPendapatan Kejaksaan dan Peradilan LainnyaJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 12.000 3,11 260.000 8,31 858.000 16,58 1.130.000 12,98
Feb 0 - 9.000 2,33 290.000 9,27 261.700 5,06 560.700 6,44
Mar 0 - 36.000 9,33 480.000 15,34 611.500 11,82 1.127.500 12,95
Apr 0 - 110.000 28,50 270.000 8,63 995.500 19,24 1.375.500 15,80
Mei 410.000 2.733,33 130.000 33,68 510.000 16,29 3.641.500 70,37 4.691.500 53,89
Jun 0 - 90.000 23,32 260.000 8,31 661.000 12,77 1.011.000 11,61
