Indeks Artikel

TAHUN ANGGARAN 2012

DIPA No. 0600/005-01.2.01/23/2012

ESTIMASI PENDAPATAN
 Est. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan
Rp -
Est. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Rp 4.400.000
Est. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
Rp 3.168.000
Jumlah Estimasi
Rp 7.568.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/ DihapuskanPendapatan Sewa Tanah, Gedung dan BangunanPenerimaan Kembali Persekot/Uang Muka GajiJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 310.000 7,05 547.880 17,29 857.880 11,34
Feb 0 - 310.000 7,05 547.880 17,29 857.880 11,34
Mar 0 - 362.927 8,25 547.880 17,29 910.807 12,03
Apr 0 - 362.927 8,25 283.860 8,96 646.787 8,55
Mei 0 - 362.927 8,25 283.860 8,96 646.787 8,55
Jun 0 - 362.927 8,25 283.860 8,96 646.787 8,55
Jul 0 - 362.927 8,25 283.860 8,96 646.787 8,55
Agt 0 - 415.854 9,45 574.990 18,15 990.844 13,09
Sep 550.000 - 362.927 8,25 574.990 18,15 1.487.917 19,66
Okt 0 - 362.927 8,25 574.990 18,15 937.917 12,39
Nov 0 - 362.927 8,25 574.990 18,15 937.917 12,39
Des 0 - 362.927 8,25 574.990 18,15 937.917 12,39
Jml 550.000 - 4.302.197 97,78 5.654.030 178,47 10.506.227 138,82

 

PAGU BELANJA
 Pagu Belanja Pegawai
Rp 2.026.170.000
Belanja Barang
Rp 671.036.000
Belanja Modal
Rp 250.000.000
Jumlah Pagu
Rp 2.947.206.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 110.250.145 5,44 0 - 0 - 110.250.145 3,74
Feb 126.899.193 6,26 38.444.120 5,73 0 - 165.343.313 5,61
Mar 148.054.993 7,31 67.894.994 10,12 0 - 215.949.987 7,33
Apr 134.399.234 6,63 110.311.510 16,44 0 - 244.710.744 8,30
Mei 133.368.782 6,58 69.225.499 10,32 0 - 202.594.281 6,87
Jun 249.149.670 12,30 32.229.048 4,80 0 - 281.378.718 9,55
Jul 134.924.566 6,66 34.956.184 5,21 107.525.000 43,01 277.405.750 9,41
Agt 220.795.009 10,90 32.491.384 4,84 0 - 253.286.393 8,59
Sep 132.405.442 6,53 33.835.300 5,04 0 - 166.240.742 5,64
Okt 181.976.964 8,98 32.533.185 4,85 138.456.000 55,38 352.966.149 11,98
Nov 140.205.173 6,92 69.301.627 10,33 0 - 209.506.800 7,11
Des 158.221.445 7,81 105.932.396 15,79 0 - 264.153.841 8,96
Jml 1.870.650.616 92,32 627.155.247 93,46 245.981.000 98,39 2.743.786.863 93,10


DIPA No. 1030/005-03.2.01/23/2012

ESTIMASI PENDAPATAN
Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan
Rp 15.148.000
REALISASI PENDAPATAN
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan
BlnRp%
Jan 0 -
Feb 621.950 4,11
Mar 752.750 4,97
Apr 677.300 4,47
Mei 908.850 6,00
Jun 1.068.300 7,05
Jul 145.565.000 960,95
Agt 81.199.000 536,04
Sep 50.060.450 330,48
Okt 2.855.750 18,85
Nov 1.198.500 7,91
Des 1.506.300 9,94
Jml 286.414.150 1.890,77

 

PAGU BELANJA
Pagu Belanja Barang
Rp 236.200.000
REALISASI BELANJA
Belanja Barang
BlnRp%
Jan 0 -
Feb 0 -
Mar 8.125.000 3,44
Apr 1.800.000 0,76
Mei 8.136.000 3,44
Jun 18.595.000 7,87
Jul 19.525.000 8,27
Agt 26.240.000 11,11
Sep 28.605.000 12,11
Okt 7.769.500 3,29
Nov 59.833.000 25,33
Des 9.986.000 4,23
Jml 188.615.500 79,85


Selengkapnya: