Indeks Artikel

TAHUN ANGGARAN 2019

DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2019

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp -
Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Rp 23.160.000
 Jumlah Estimasi
Rp 23.160.000
REALISASI PENDAPATAN
Bln Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 5.484.000 - 1.260.271 5,44 0 - 6.744.271 29,12
Feb 0 - 1.260.271 5,44 0 - 1.260.271 5,44
Mar 0 - 1.260.271 5,44 0 - 1.260.271 5,44
Apr 0 - 1.260.271 5,44 0 - 1.260.271 5,44
Mei 0 - 1.260.271 5,44 0 - 1.260.271 5,44
Jun 0 - 1.260.271 5,44 0 - 1.260.271 5,44
Jul 0 - 1.408.681 6,08 0 - 1.408.681 6,08
Agt 0 - 1.408.681 6,08 0 - 1.408.681 6,08
Sep 0 - 1.408.681 6,08 0 - 1.408.681 6,08
Okt 0 - 1.408.681 6,08 0 - 1.408.681 6,08
Nov 0 - 1.408.681 6,08 0 - 1.408.681 6,08
Des 0 - 1.260.271 5,44 0 - 1.260.271 5,44
Jml 5.484.000 - 15.865.302 68,48 0 - 21.349.302 92,18

 

PAGU BELANJA (berdasarkan revisi DIPA terakhir)
 Pagu Belanja Pegawai
Rp 3.151.017.000
Pagu Belanja Barang
Rp 962.882.000
Pagu Belanja Modal
Rp 169.000.000
Jumlah Pagu
Rp 4.282.899.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 230.910.169 7,33 28.287.911 2,94 0 - 259.198.080 6,06
Feb 211.254.366 6,70 42.755.895 4,44 0 - 254.010.261 5,94
Mar 207.590.747 6,59 76.641.184 7,96 0 - 284.231.931 6,64
Apr 234.560.762 7,44 90.546.811 9,40 0 - 325.107.573 7,60
Mei 433.446.974 13,76 127.872.642 13,28 0 - 561.319.616 13,12
Jun 226.601.417 7,19 48.399.080 5,03 0 - 275.000.497 6,43
Jul 480.021.597 15,23 67.223.561 6,98 0 - 547.245.158 12,79
Agt 223.902.934 7,11 44.627.553 4,63 0 - 268.530.487 6,28
Sep 219.314.966 6,96 67.264.492 6,99 50.400.000 29,82 336.979.458 7,88
Okt 218.853.836 6,95 114.515.373 11,89 0 - 383.769.209 8,97
Nov 220.895.226 7,01 134.357.767 13,95 114.928.000 68,00 470.180.993 10,99
Des 231.968.578 7,36 93.031.431 9,66 600.000 0,36 325.600.009 7,60
Jml 3.139.321.572 99,63 935.523.700 98,58 165.928.000 98,18 4.240.773.272 99,02


DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2019

ESTIMASI PENDAPATAN (berdasarkan revisi DIPA terakhir)
 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Rp 15.000
Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
Rp 386.000
Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
Rp 3.130.000
Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp 5.175.000
Jumlah Estimasi
Rp 9.706.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Pengesahan Surat di Bawah TanganPendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan PeradilanPendapatan Ongkos PerkaraPendapatan Kejaksaan dan Peradilan LainnyaJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 12.000 3,11 260.000 8,31 858.000 16,58 1.130.000 12,98
Feb 0 - 9.000 2,33 290.000 9,27 261.700 5,06 560.700 6,44
Mar 0 - 36.000 9,33 480.000 15,34 611.500 11,82 1.127.500 12,95
Apr 0 - 110.000 28,50 270.000 8,63 995.500 19,24 1.375.500 15,80
Mei 410.000 2.733,33 130.000 33,68 510.000 16,29 3.641.500 70,37 4.691.500 53,89
Jun 0 - 90.000 23,32 260.000 8,31 661.000 12,77 1.011.000 11,61
Jul 0 - 30.000 7,77 190.000 6,07 1.073.000 20,73 1.293.000 14,85
Agt 0 - 220.000 56,99 180.000 5,75 934.000 18,05 1.334.000 15,32
Sep 0 - 80.000 20,73 70.000 2,24 626.000 12,10 776.000 8,91
Okt 400.000 2.666,67 180.000 46,63 290.000 9,27 748.000 14,45 1.618.000 18,58
Nov 0 - 30.000 7,77 200.000 6,39 1.179.000 22,79 1.409.000 16,18
Des 90.000 60 260.000 67,36 520.000 16,61 2.992.500 57,83 3.862.500 44,37
Jml 900.000 6.00 927.000 307,51 3.520.000 112,46 14.581.700 281,77 20.188.700 231,89

 

Pagu BELANJA (berdasarkan revisi DIPA terakhir)
Pagu Belanja Barang
Rp 183.900.000
REALISASI BELANJA
Belanja Barang
BlnRp%
Jan 5.144.000 2,80
Feb 5.167.700 2,81
Mar 6.269.500 3,41
Apr 20.106.100 10,93
Mei 8.704.500 4,73
Jun 9.100.000 4,95
Jul 16.599.000 9,03
Agt 9.200.000 5,00
Sep 28.728.500 15,62
Okt 21.632.000 11,76
Nov 29.439.500 16,01
Des 19.012.000 10,34
Jml 179.102.800 97,39


Selengkapnya: